Aktuelle Finanzen

Finanzen des Kreisverbandes Soest ab Februar 2011
Letzter Stand: 02.04.2012 – 20:30 Uhr
Übernommen (27.01.2011 – 18:17 Uhr): 603,58 €
Saldo: 456,13 €
Namen wurden zum Schutz der Privatsphäre entfernt.
Einnahmen:
| Datum | Zweck | Betrag in € |
|---|---|---|
| 19.03.2012 | Rest Mitgliedsbeiträge 2011 | + 35,10 |
| 19.03.2012 | Abschlag Mitgliedsbeiträge 2012 | + 297,90 |
| 23.05.2011 | Abschlusszahlung Sozialpolitisches Camp | + 232,20 |
| 19.05.2011 | Erstattung Auslagen Sozialpolitisches Camp | + 348,80 |
| 04.05.2011 | Anteil Mitgliedsbeiträge 2011 | + 262,80 |
| 02.05.2011 | Ausgleich Sozialpolitisches Camp nach Beschluss vom 28.04.2011 | + 365,74 |
| 11.04.2011 | Spende an den Kreisverband Soest | + 30 |
| 30.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 10 |
| 24.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 10 |
| 21.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 10 |
| 18.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 90 |
| 14.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 70 |
| 11.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 70 |
| 10.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 160 |
| 08.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 80 |
| 08.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 80 |
| 03.03.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 20 |
| 21.02.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 90 |
| 01.02.2011 | Beitrag Sozialpolitisches Camp | + 70 |
Ausgaben:
| Datum | Zweck | Betrag in € |
|---|---|---|
| 01.03.2011 | Entgeltabschluss Konto | - 0,10 |
| 02.04.2011 | Geldautomat. Abhebung für Sozialpolitisches Camp | - 1000 |
| 04.05.2011 | Portokosten Kreismitgliederversammlung nach Beschluss vom 19.03.2011 | - 12 |
| 04.05.2011 | Kauf von Büromaterial nach Beschluss vom 19.03.2011 | - 39,39 |
| 04.05.2011 | Mitgliedsbeiträge an Landesverband | - 108 |
| 05.05.2011 | Streamingkosten Sozialpolitisches Camp | - 205,94 |
| 24.05.2011 | Rückzahlung Vorfinanzierung Sozialpolitisches Camp | - 920,00 |
| 30.05.2011 | Kauf von Tischfahne bei AG Werbemittel | - 18,13 |
| 16.06.2011 | Hosting Webseite | - 47,98 |
| 07.07.2011 | Kauf von Büromaterial nach Beschluss vom 16.06.2011 | - 68,45 |
| 17.11.2011 | Umlaufbeschluss "Rumkugeln". Protokoll: 22.11.2011 | - 60 |











